
| NYT Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Miles Austin | WR | Concussion | Out (1-2 weeks) |
| Pat Tillman | FS | Hyper Extended Knee | Probable |
| MIA Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Boomer Esiason | QB | Broken Skull | Out (12-16 weeks) |
| Mike Alstott | FB | Fractured Jaw | Out (4-6 weeks) |
| Brian Dawkins | SS | Pinched Nerve | Probable |
| GB Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Nevin McCaskill | T | Sprained Knee | Questionable |
| Lance Schulters | SS | Patella Tendinitis | Probable |
| OAK Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Marcus Vick | WR | Broken Finger | Doubtful |
| Michael Jackson | WR | Dislocated Knee | Out (1-2 weeks) |
| Jeremy Trueblood | T | Fractured Arm | Out (2-4 weeks) |
| Keena Turner | LB | Tight Hamstring | Questionable |
| BUF Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Andre Reed | WR | Bulging Disc (Back) | Questionable |
| Cam Jurgens | G | Stress Fracture (Foot) | Out (2-4 weeks) |
| Tony Casillas | DT | Sprained Knee | Probable |
| Sauce Gardner | CB | Stiff Neck | Probable |
| Eugene Robinson | FS | Ruptured Disc (Back) | Out (4-6 weeks) |
| NYG Injuries |
|---|
| CIN Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Jeff Graham | WR | Dislocated Shoulder | Questionable |
| Barry Cofield | DT | Sprained Wrist | Probable |
| SEA Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Jay Novacek | TE | Sprained Wrist | Out (1-2 weeks) |
| Dan Fike | G | Bruised Hip | Probable |
| Lance Smith | T | Torn Quad | Out (2-4 weeks) |
| Don Mosebar | C | Broken Finger | Doubtful |
| Bryan Cox | LB | Groin Pull | Out (1-2 weeks) |
| LON Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Greg Dulcich | TE | Fractured Eye Socket | Doubtful |
| Chris Kemoeatu | G | Pinched Nerve | Probable |
| IND Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Jonathan Ogden | T | Sprained Ankle | Doubtful |
| Evan Neal | T | Fractured Hip | Probable |
| Bronko Nagurski | DT | Sprained Ankle | Probable |
| Emlen Tunnell | FS | Dislocated Finger | Probable |
| CHI Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Allen Pinkett | RB | Pulled Hamstring | Probable |
| DET Injuries | |||
|---|---|---|---|
| John Elway | QB | Turf Toe | Probable |
| Brian Robinson Jr | RB | Jammed Toe | Probable |
| Keith Millard | DT | Bruised Cheekbone | Probable |
| R.W. McQuarters | CB | Dislocated Shoulder | Out (1-2 weeks) |
| MIN Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Jo-Jo Townsell II | WR | Stiff Neck | Probable |
| Dwayne Bowe | WR | Patella Tendinitis | Probable |
| Percy Ellsworth | CB | Broken Cheekbone | Out (2-4 weeks) |
| ATL Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Bill Fralic | G | Broken Arm | Out (4-6 weeks) |
| Shane Burton | DE | Sprained Ankle | Out (1-2 weeks) |
| Ricky Bell | CB | Dislocated Finger | Questionable |
| SF Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Brock Purdy | QB | Bruised Cheekbone | Probable |
| Chris Chester | G | Jammed Finger | Questionable |
| James Williams | T | Torn ACL | Out (1-2 weeks) |
| Andre Roussimoff | T | Torn ACL | Out (6-8 weeks) |
| Derrick Ransom | DT | Turf Toe | Probable |
| Joey Browner | SS | Hyper Extended Knee | Probable |
| TB Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Keyshawn Johnson | WR | Sprained Ankle | Probable |
| CHC Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Terry Allen | RB | Fractured Jaw | Probable |
| Eric Swann | DT | Deep Thigh Bruise | Probable |
| BAL Injuries |
|---|
| WAS Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Joe Namath | QB | Tight Hamstring | Probable |
| Travis Jones | DT | Broken Wrist | Out (4-6 weeks) |
| Mean Joe Greene | DT | Stress Fracture (Foot) | Probable |
| Andy Russell | LB | Torn Anterior Cruciate Ligament | Out for the season |
| Antonio Cromartie | CB | Deep Thigh Bruise | Out (1-2 weeks) |
| LOU Injuries | |||
|---|---|---|---|
| James Britt | FS | Pinched Nerve | Doubtful |