Injury Report
| NYT Injuries |
|---|
| Miles Austin | WR | Turf Toe | Probable |
| Stan Brock | T | Broken Ribs | Out (1-2 weeks) |
| Daren Gilbert | T | Jammed Finger | Questionable |
| Luke Masterson | LB | Tight Hamstring | Probable |
| MIA Injuries |
|---|
| Matt Birk | C | Pinched Nerve | Questionable |
| Merton Hanks | CB | Fractured Eye Socket | Questionable |
| GB Injuries |
|---|
| Kyle Turley | T | Stress Fracture (Foot) | Out (2-4 weeks) |
| Marty Carter | CB | Turf Toe | Questionable |
| OAK Injuries |
|---|
| Todd Scott | CB | Tight Hamstring | Probable |
| BUF Injuries |
|---|
| Russell Maryland | DT | Bruised Hip | Probable |
| Tony Casillas | DT | Patella Tendinitis | Probable |
| Marcus Jones CB | CB | Bruised Jaw | Probable |
| Nick Cross | SS | Severe Migraines | Probable |
| NYG Injuries |
|---|
| Reggie Bush | RB | Bruised Jaw | Probable |
| CIN Injuries |
|---|
| Kader Kohou | CB | Jammed Toe | Probable |
| SEA Injuries |
|---|
| Randall Cunningham | QB | Sprained Ankle | Doubtful |
| Dan Fike | G | Deep Thigh Bruise | Probable |
| Bryan Cox | LB | Scratched Cornea | Probable |
| Wendell Cason | CB | Broken Cheekbone | Probable |
| Donte Whitner | SS | Sprained Knee | Probable |
| LaRon Landry | FS | Fractured Leg | Out for the season |
| LON Injuries |
|---|
| Jordan Davis | DT | Sprained Wrist | Probable |
| James Ihedigbo | SS | Jammed Finger | Questionable |
| IND Injuries |
|---|
| Tom Rathman | FB | Sprained Wrist | Out (1-2 weeks) |
| Matt Millen | LB | Groin Pull | Probable |
| Brian Asamoah II | LB | Jammed Toe | Probable |
| Jack Sanborn | LB | Jammed Toe | Doubtful |
| CHI Injuries |
|---|
| Chris Villarrial | G | Stress Fracture (Foot) | Doubtful |
| Zion Johnson | G | Broken Wrist | Out (1-2 weeks) |
| Erik Williams | T | Dislocated Shoulder | Out (1-2 weeks) |
| Chris Zorich | DE | Tight Hamstring | Doubtful |
| Dave Duerson | SS | Dislocated Finger | Questionable |
| DET Injuries |
|---|
| John Elway | QB | Sprained Wrist | Out (1-2 weeks) |
| Marcus Allen | RB | Blurred Vision | Doubtful |
| Greg Jennings | WR | Broken Finger | Probable |
| Jay Pennison | C | Dislocated Finger | Doubtful |
| Keith Millard | DT | Pinched Nerve | Questionable |
| Kyle Hamilton | FS | Pulled Hamstring | Probable |
| MIN Injuries |
|---|
| Warren Moon | QB | Fractured Jaw | Out (1-2 weeks) |
| Preston Gothard | TE | Bruised Jaw | Probable |
| John Alt | T | Sprained Knee | Probable |
| ATL Injuries |
|---|
| Johnny Unitas | QB | Stiff Neck | Probable |
| John Michels | T | Broken Cheekbone | Out (4-6 weeks) |
| Allen Rossum | CB | Scratched Cornea | Doubtful |
| Mark Haynes | SS | Broken Wrist | Out (4-6 weeks) |
| SF Injuries |
|---|
| James Williams | T | Torn Biceps Muscle | Out (2-4 weeks) |
| Freddie Joe Nunn | LB | Pulled Hamstring | Doubtful |
| TB Injuries |
|---|
| Dave Krieg | QB | Deep Thigh Bruise | Probable |
| James Jones WR | WR | Dislocated Finger | Questionable |
| CHC Injuries |
|---|
| Jimmy Conzelman | QB | Tight Hamstring | Probable |
| BAL Injuries |
|---|
| Kirk Lowdermilk | C | Groin Pull | Questionable |
| Jeff Bryant | DE | Dislocated Knee | Out (1-2 weeks) |
| Ray Lewis | LB | Stiff Neck | Probable |
| Darrelle Revis | CB | Broken Finger | Probable |
| Eric Brown | CB | Broken Wrist | Doubtful |
| Marcus Robertson | FS | Broken Finger | Questionable |
| WAS Injuries |
|---|
| Cole Strange | G | Broken Finger | Probable |
| Patrick Hunter | SS | Hyper Extended Knee | Out (1-2 weeks) |
| Benny Perrin | FS | Pulled Hamstring | Out (1-2 weeks) |
| Terry Kinard | FS | Sprained Ankle | Doubtful |
| Randy Robbins | FS | Sprained Wrist | Out (1-2 weeks) |
| SD Injuries |
|---|
| Chris Dressel | TE | Dislocated Shoulder | Questionable |
| Joe Thomas | T | Hyper Extended Knee | Probable |