
| NYT Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Miles Austin | WR | Concussion | Out (4-6 weeks) |
| Kevin Ross | CB | Broken Nose | Probable |
| Cedric Griffin | CB | Deep Thigh Bruise | Probable |
| Pat Tillman | FS | Hyper Extended Knee | Probable |
| MIA Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Boomer Esiason | QB | Broken Skull | Out for the season |
| GB Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Nevin McCaskill | T | Sprained Knee | Out (1-2 weeks) |
| Aaron Graham | C | Bruised Jaw | Probable |
| Joe Fishback | CB | Hyper Extended Knee | Probable |
| OAK Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Mike Golic | DT | Jammed Finger | Probable |
| Darrell Green | CB | Spinal Cord Contusion | Probable |
| BUF Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Mike Ngo | QB | Bruised Jaw | Probable |
| Tony Casillas | DT | Sprained Knee | Doubtful |
| Simon Fletcher | DE | Broken Collarbone | Out (1-2 weeks) |
| Eugene Robinson | FS | Ruptured Disc (Back) | Out (8-12 weeks) |
| NYG Injuries | |||
|---|---|---|---|
| DeMeco Ryans | LB | Deep Thigh Bruise | Probable |
| Elijah Hicks | FS | Jammed Finger | Probable |
| CIN Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Todd Steussie | T | Jammed Finger | Probable |
| Barry Cofield | DT | Sprained Wrist | Probable |
| Ross Browner II | DT | Sprained Wrist | Probable |
| SEA Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Lance Smith | T | Torn Quad | Out (4-6 weeks) |
| Don Mosebar | C | Broken Finger | Out (1-2 weeks) |
| Bruce Kozerski | C | Fractured Nose | Probable |
| LON Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Isaiah Spiller | RB | Sprained Knee | Probable |
| Chris Kemoeatu | G | Pinched Nerve | Probable |
| IND Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Jonathan Ogden | T | Sprained Ankle | Out (1-2 weeks) |
| Evan Neal | T | Fractured Hip | Doubtful |
| Bronko Nagurski | DT | Sprained Ankle | Probable |
| Emlen Tunnell | FS | Dislocated Finger | Probable |
| CHI Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Steve Young | QB | Pinched Nerve | Probable |
| Eddie George | RB | Migraine | Probable |
| Allen Pinkett | RB | Deep Thigh Bruise | Probable |
| Erik Williams | T | Deep Thigh Bruise | Probable |
| Chad Eaton | DT | Fractured Nose | Probable |
| DET Injuries | |||
|---|---|---|---|
| R.W. McQuarters | CB | Scratched Cornea | Doubtful |
| MIN Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Jo-Jo Townsell II | WR | Stiff Neck | Doubtful |
| Dwayne Bowe | WR | Patella Tendinitis | Probable |
| Preston Gothard | TE | Hyper Extended Knee | Probable |
| ATL Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Mike Goff | G | Bruised Hip | Probable |
| Ricky Bell | CB | Dislocated Finger | Questionable |
| SF Injuries | |||
|---|---|---|---|
| James Williams | T | Torn ACL | Out (2-4 weeks) |
| Andre Roussimoff | T | Torn ACL | Out (8-12 weeks) |
| Derrick Ransom | DT | Turf Toe | Probable |
| Joey Browner | SS | Hyper Extended Knee | Doubtful |
| TB Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Mike Tomczak | QB | Bruised Jaw | Probable |
| Breece Hall | RB | Fractured Arm | Probable |
| Keyshawn Johnson | WR | Sprained Ankle | Doubtful |
| CHC Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Jimmy Conzelman | QB | Migraine | Probable |
| Terry Allen | RB | Fractured Jaw | Doubtful |
| Eric Swann | DT | Deep Thigh Bruise | Out (1-2 weeks) |
| Dexter Manley | DE | Bruised Hip | Probable |
| Phillip Daniels | DE | Patella Tendinitis | Probable |
| Cortland Finnegan | CB | Jammed Toe | Probable |
| BAL Injuries |
|---|
| WAS Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Joe Namath | QB | Bruised Hip | Probable |
| Owen Daniels | TE | Severe Migraines | Probable |
| Travis Jones | DT | Broken Wrist | Out (6-8 weeks) |
| E.J. Junior | LB | Deep Thigh Bruise | Probable |
| Don Davis | LB | Turf Toe | Probable |
| Andy Russell | LB | Torn Anterior Cruciate Ligament | Out for the season |
| LOU Injuries | |||
|---|---|---|---|
| Steve Sewell | RB | Tight Hamstring | Doubtful |